| A Sizes (mm) | B Sizes (mm) | C Sizes (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4A0 | 1682 x 2378 | | | | |
| 2A0 | 1189 x 1682 | | | | |
| A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 |
| A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 |
| A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 |
| A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 |
| A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 |
| A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 |
| A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 |
| A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 |
| A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x 81 |
| A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | C9 | 40 x 57 |
| A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | C10 | 28 x 40 |
Common applications
| A0, A1 | technical drawings, posters |
| A2, A3 | drawings, diagrams, large tables |
| A4 | letters, magazines, forms, catalogues, laser printer and copying machine output |
| A5 | note pads |
| A6 | postcards |
| B5, A5, B6, A6 | books |
| C4, C5, C6 | envelopes for A4 letters: unfolded (C4), folded once (C5), folded twice (C6) |
| B4, A3 | newspapers, supported by most copying machines in addition to A4 |
Untrimmed sizes
The common untrimmed paper formats that printers order from the paper manufacturers are:
| RA Series Formats | SRA Series Formats | ||
|---|---|---|---|
| RA0 | 860 x 1220 | SRA0 | 900 x 1280 |
| RA1 | 610 x 860 | SRA1 | 640 x 900 |
| RA2 | 430 x 610 | SRA2 | 450 x 640 |
| RA3 | 305 x 430 | SRA3 | 320 x 450 |
| RA4 | 215 x 305 | SRA4 | 225 x 320 |